
详细介绍
XBN2003 乙腈中25种农药混标GB23200.121-2026组9
提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
| 产品名称 | 产品编码 | 浓度 | 规格 | 品牌 |
| 乙腈中33种农药混标GB23200.121-2026组2 | XB00634 | 100mg/L | 1.2ml | XBRM |
| 乙腈中22种农药混标GB23200.121-2026组7 | XB00526 | 100mg/L | 1.2ml | XBRM |
| 乙腈中82种农药混标GB23200.121-2026组4 | XB00539 | 100mg/L | 1.2ml | XBRM |
| 乙腈中69种农药混标GB23200.121-2026组6 | XB00541 | 100mg/L | 1.2ml | XBRM |
| 乙腈中65种农药混标GB23200.121-2026组3 | XB00555 | 100mg/L | 1.2ml | XBRM |
| 乙腈中78种农药混标GB23200.121-2026组5 | XB00594 | 100mg/L | 1.2ml | XBRM |
| 乙腈中5种农药混标GB23200.121-2026组1 | XB00622 | 100mg/L | 1.2ml | XBRM |
| 20种农药固体混标/GB23200.121-2026组8 | XB04729 | 99% | 2000μg | XBRM |
| 乙腈中25种农药混标GB23200.121-2026组9 | XBN2003 | 100mg/L | 1.2ml | XBRM |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览