一、标准文件解读
《HJ 1389-2024 固定污染源废气 12种多氯联苯的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱⁃高分辨质谱法》是我国生态环境部于2024年12月25日发布,将于2025年7月1日正式实施的国家生态环境标准。这一标准系统规范了固定污染源有组织排放废气和无组织排放监控点空气中12种毒性较强的多氯联苯(PCBs)的测定方法。
1.标准适用范围
*固定污染源有组织排放废气(如烟道、烟囱等排放的废气)
*无组织排放监控点空气(如厂界、环境空气监测点)
其中,主要针对12种二噁英类多氯联苯(PCBs)的测定。
2.方法检出限与测定下限
(1)有组织排放废气(采样体积2.0 m³,定容30 μL):
*方法检出限:0.7~0.9 pg/m³
*测定下限:2.8~3.6 pg/m³
(2)无组织排放监控点空气(采样体积500 m³,定容30 μL):
*方法检出限:0.005~0.007 pg/m³
*测定下限:0.020~0.028 pg/m³
3.方法原理
该标准采用同位素稀释/高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HRGC-HRMS),其核心步骤包括:
(1)采样前加入¹³C标记的采样内标,用于校正回收率;
(2)使用石英滤膜/滤筒采集颗粒相PCBs,XAD-2树脂或聚氨酯泡沫(PUF)吸附气相PCBs;
(3)样品经提取、净化、浓缩后,加入进样内标,采用HRGC-HRMS分析;
(4)依据保留时间、特征离子丰度比定性,同位素稀释法定量。
二、标准物质上新
名称 | 产品编号 | 浓度 | 规格 | CAS号 | 品牌 | 单位 |
甲苯中12种多氯联苯混标 | XBH0176 | 2mg/L | 1.2ml | NA | XBRM | 瓶 |
壬烷中12种多氯联苯混标 | XBH0191 | 20mg/L | 1.2ml | NA | XBRM | 瓶 |
壬烷中12种多氯联苯内标混标 | XBH0190 | 1mg/L | 1.2ml | NA | XBRM-G | 瓶 |
3,4,4’,5-四氯联苯标准品 | XBE6374 | 99.00% | 10mg | 70362-50-4 | XBRM纯 | 瓶 |
3,3',4,4'-四氯联苯标准品 | XBN0599 | 99.00% | 25mg | 32598-13-3 | XBRM纯 | 瓶 |
2,3',4,4',5-五氯联苯PCB118标准品 | XBH0204 | 99.20% | 10mg | 31508-00-6 | XBRM纯 | 瓶 |
2',3,4,4',5-五氯联苯标准品 | XB00044 | 99.50% | 5mg | 65510-44-3 | XBRM纯 | 瓶 |
2,3,4,4',5-五氯联苯标准品 | XB00032 | 99.50% | 5mg | 74472-37-0 | XBRM纯 | 瓶 |
2,3,3',4,4'-五氯联苯标准品 | XB00202 | 99.50% | 5mg | 32598-14-4 | XBRM纯 | 瓶 |
3,3',4,4',5-五氯联苯标准品 | ST-020-37A-98A | 98.00% | 10mg | 57465-28-8 | SIT纯 | 瓶 |
2,3',4,4',5,5'-六氯联苯PCB167标准品 | XBH0207 | 99.50% | 10mg | 52663-72-6 | XBRM纯 | 瓶 |
2,3,3',4,4',5-六氯联苯标准品 | XB00177 | 99.50% | 10mg | 38380-08-4 | XBRM纯 | 瓶 |
2,3,3',4,4',5'-六氯联苯PCB157标准品 | XBH0208 | 99.60% | 10mg | 69782-90-7 | XBRM纯 | 瓶 |
3,3',4,4',5,5'-六氯联苯PCB169标准品 | XBH0206 | 99.40% | 10mg | 32774-16-6 | XBRM纯 | 瓶 |
2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯标准品 | XBN0473 | 98.00% | 5mg | 39635-31-9 | XBRM纯 | 瓶 |
微信公众号
移动端浏览