详细介绍
一、同系列产品 | |||||
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 型号 | 规格 | 期货 |
1 | 甲苯中6种溴代阻燃剂混标(2025风险监测) | XBN1814 | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
2 | 甲醇中4种溴代阻燃剂混标(2025风险监测) | XBN1815 | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
3 | 甲苯中6种溴代阻燃剂内标混标(2025风险监测) | XBN1818 | 10mg/L | 1.2ml | 现货 |
4 | 甲醇中4种溴代阻燃剂内标混标(2025风险监测) | XBN1819 | 5mg/L | 1.2ml | 现货 |
二、同系列产品 | |||||
序号 | 名称 | CAS号 | 标准值(mg/L) | ||
1 | 四溴双酚A | 79-94-7 | 100 | ||
2 | α-六溴环十二烷 | 134237-50-6 | 100 | ||
3 | β-六溴环十二烷 | 134237-51-7 | 100 | ||
4 | γ-六溴环十二烷 | 134237-52-8 | 100 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览