
详细介绍
| 一、同系列产品 | |||||
| 序号 | 产品名称 | 产品编号 | 型号 | 规格 | 期货 |
| 1 | 甲苯中6种溴代阻燃剂混标(2025风险监测) | XBN1814 | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
| 2 | 甲醇中4种溴代阻燃剂混标(2025风险监测) | XBN1815 | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
| 3 | 甲苯中6种溴代阻燃剂内标混标(2025风险监测) | XBN1818 | 10mg/L | 1.2ml | 现货 |
| 4 | 甲醇中4种溴代阻燃剂内标混标(2025风险监测) | XBN1819 | 5mg/L | 1.2ml | 现货 |
| 二、组分 | |||||
| 序号 | 名称 | CAS号 | 标准值(mg/L) | ||
| 1 | 十溴联苯醚 | 1163-19-5 | 100 | ||
| 2 | 六溴苯 | 87-82-1 | 100 | ||
| 3 | 2,3,4,5,6-五溴甲苯 | 87-83-2 | 100 | ||
| 4 | 2,3,4,5,6-五溴乙苯 | 85-22-3 | 100 | ||
| 5 | 1.2-双(2.4.6-三溴苯氧基)乙烷 | 37853-59-1 | 100 | ||
| 6 | 十溴二苯乙烷 | 84852-53-9 | 100 | ||
产品咨询

微信公众号

移动端浏览