相关文章
Related Articles详细介绍
XB02528食用油中芝麻酚0.5-2mg/kg20g
提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
XB02536 | 食用油中多环芳烃总量苯并(a)蒽、屈、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02535 | 食用油中过氧化值 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02909 | 食用油中抗氧化剂 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02534 | 食用油中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二(α-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02533 | 食用油中溶剂残留 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02532 | 食用油中三种多环芳烃 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02531 | 食用油中酸价、过氧化值、反式脂肪酸 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02530 | 食用油中维生素E | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02529 | 食用油中玉米赤霉烯酮 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02528 | 食用油中芝麻酚 | 0.5-2mg/kg | 20g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览