相关文章
Related Articles详细介绍
XB02608牛奶中三聚氰胺0.5-2mg/kg20g
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
XB02618 | 牛奶中α-乳白蛋白和β-乳球蛋白 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02617 | 牛奶中β乳球蛋白 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02616 | 牛奶中安赛蜜 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02615 | 牛奶中丙二醇分析 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02614 | 牛奶中蛋白质 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02613 | 牛奶中钾、钠、镁、钙、锌 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02612 | 牛奶中糠氨酸 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02609 | 牛奶中乳铁蛋白 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02608 | 牛奶中三聚氰胺 | 0.5-2mg/kg | 20g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览