相关文章
Related Articles详细介绍
XB02630酱油中总砷0.5-2mg/kg20g
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
XB02630 | 酱油中总砷 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02629 | 金银花中55 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02628 | 韭菜粉中腐霉利 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02626 | 韭菜中腐霉利 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02625 | 酒中甜蜜素 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02001 | 辣椒粉中β-硫丹 | 0.2-1mg/kg | 20g |
XB02000 | 辣椒粉中百菌清 | 0.2-1mg/kg | 20g |
XB02009 | 辣椒粉中吡虫啉 | 0.2-1mg/kg | 20g |
XB02010 | 辣椒粉中吡唑醚菌酯 | 0.2-1mg/kg | 20g |
XB02011 | 辣椒粉中丙溴磷 | 0.2-1mg/kg | 20g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览