相关文章
Related Articles详细介绍
XB02073果蔬汁中安赛蜜0.5-2mg/kg20g
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
XB02087 | 功能饮料中维生素B1 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB03154 | 固废中汞砷硒铋锑(总量) | 10-200mg/kg | 40g |
XB02073 | 果蔬汁中安赛蜜 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02072 | 果蔬汁中吡唑醚菌酯 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02071 | 果蔬汁中滴滴涕、六六六 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02066 | 果蔬汁中腐霉利、恶醚唑、多菌灵 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02063 | 果蔬汁中氯氰菊酯、多效唑、哒满灵、联苯菊酯 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02054 | 果蔬汁中铅 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02060 | 果蔬汁中三唑磷、氧乐果、三唑酮 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02058 | 果蔬汁中山梨酸、苯甲酸、糖精钠 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02057 | 果蔬汁中戊唑醇 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02056 | 果蔬汁中胭脂红、柠檬黄、日落黄 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02055 | 果蔬汁中乙草胺、莠灭净 | 0.5-2mg/kg | 20g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览