相关文章
Related Articles详细介绍
XB02865蜂蜜中奥比沙星0.5-2mg/kg20g
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
XB02871 | 大豆粉中Y-氨基丁酸 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02870 | 豆角粉中铅、砷、钾、铬、汞 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02869 | 豆粕中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分和氨基酸成分分析 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02868 | 豆粕中黄曲霉毒素B1 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02866 | 番茄中溴氰菊酯 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02865 | 蜂蜜中奥比沙星 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02864 | 蜂蜜中苯甲酸 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02863 | 蜂蜜中达氟沙星 | 0.5-2mg/kg | 20g |
XB02862 | 蜂蜜中达氟沙星残留分析 | 0.5-2mg/kg | 20g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览