相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-020-07A-68A土壤中18种多氯联苯质量控制物质HJ715/HJ743-20151.6-2.4ug/kg10g
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
ST-020-04A-38A | 土壤中37种VOC质量控制物质 | 浓度见证书 | 10g+1ml | |
ST-020-04A-39A | 土壤中36种VOC质质量控制物质控HJ642/HJ643 | 浓度见证书 | 10g+1ml | |
ST-020-03Z-03Z | 土壤中23种有机氯农药HJ835-2017 | 200-400μg/kg | 30g | |
ST-023-03Z-34Z | 土壤中21种酚类 | 100-500μg/kg | 30g | |
ST-020-04A-80A | 土壤中28种VOC质量控制物质GB36600-2018 | 100-400μg/kg | 30g | |
ST-020-07A-68A | 土壤中18种多氯联苯质量控制物质HJ715/HJ743-2015 | 1.6-2.4ug/kg | 10g | |
ST-020-07A-74A | 土壤中77SVOC质量控制物质 | 1000-15000ug/kg | 10g/瓶 | |
ST-020-07A-79A | 土壤中7种多氯联苯质量控制物质 | 1-50mg/kg | 10g/瓶 | |
ST-020-07A-83A | 土壤中15种有机磷质量控制物质 | 100-1000ug/kg | 10g/瓶 | |
ST-020-07A-84A | 土壤中20种有机氯质量控制物质 | 50-500ug/kg | 10g/瓶 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览