详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB02914甲醇中29种那非类混标BJS201805组分B10mg/L1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 型号 | 规格 |
ST-023-02G-25G | 水中氯酸盐同位素内标(以氯酸根-[18O3]计) | 200mg/L | 1ml |
ST-023-02G-26G | 水中高氯酸盐内标(以酸根-18O4计 | 100μg/mL | 1ml |
XB02934 | 14种β-内酰胺类抗生素固体混标 | 0.99 | 100μg |
XB02935 | 13种四环素类固体混标 | 0.99 | 100μg |
XB02937 | 10种兽药固体混标 | 0.99 | 100μg |
ST-023-01A-56A | 甲醇中9种全氟内标同位素 | 2μg/ml | 1ml |
XB02927 | 甲醇中14种硅烷类混标JTS153-2015 | 1000mg/L | 1ml |
XB02914 | 甲醇中29种那非类混标BJS201805组分B | 10mg/L | 1ml |
ST-023-02G-23G | 甲醇中甲基盐霉素标准溶液 | 1000mg/L | 1ml |
ST-023-02G-18G | 水中3种有机酸混标/HJ1271-2022 | 2500-5000μg/ml | 2ml |
XB02836 | 复合肥料中镉、汞、砷、铅、铬、镍 | 0.5-2mg/kg | 40g |
XB02031 | 润滑脂中11种金属 | 94.12-4860.73mg/kg | 40g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览