相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:GBW11143(GSC-5)焦煤成分分析标准物质,GBW11143(GSC-5)焦煤成分分析标准物质
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
GBW07288(GPt-1) | 铂族金属地球化学成分分析标准物质 | 0.5kg, 1kg |
GBW07544(GSS-53) | 土壤成分分析标准物质-新疆且末 | 70g |
GBW(E)070072 | 银矿石成分分析标准物质 | 100g/500g |
GBW07546(GSS-55) | 土壤成分分析标准物质-西藏改则 | 70g |
GBW07424(GSS-10) | 土壤成分分析标准物质-松嫩平原土壤 | 70g |
GBW07365(GSD-22) | 水系沉积物成分分析标准物质GBW07365(GSD-22) | 70g |
GBW11143(GSC-5) | 焦煤成分分析标准物质 | 50g |
GBW07304a(GSD-4a) | 水系沉积物成分分析标准物质GBW07304a(GSD-4a) | 70g |
GBW07898(GTi-3) | 钛矿石与精矿成分分析标准物质 | 50g |
GBW 07194 | 铂族元素矿石成份分析标准物质 | 100g/500g |
GBW(E)070045 | 农业土壤成分标准物质-红壤 | 70g |
GBW07417b (ASA-6b) | 土壤成分分析标准物质-广东砂土 | 500g |
GBW07996(GpH-10) | 土壤成分分析标准物质-潮土-山东菏泽 | 300g/瓶、套 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览