相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:GBW07559(GSS-68)土壤成分分析-重庆涪陵,GBW07559(GSS-68)土壤成分分析-重庆涪陵
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
GBW10013(GSB-4) | 生物成分分析标准物质-黄豆 | 35g |
GBW07559(GSS-68) | 土壤成分分析标准物质-重庆涪陵 | 70g |
GBW07389(GSS-33) | GBW07389(GSS-33)泛滥平原沉积物成分分析标准物质 | 70g |
GBW(E) o70070 | 银矿石成分分析标准物质 | 100g/500g |
GBW07310(GSD-10) | 水系沉积物成分分析标准物质GBW07310(GSD-10) | 70g |
GBW07412b (ASA-1b) | 土壤成分分析标准物质-吉林棕壤 | 500g |
GBW07407(GSS-7)/GBW07407a(GSS-7a) | 土壤成分分析标准物质-砖红壤 | 70g |
GBW07363(GSD20) | 水系沉积物成分分析标准物质GBW07363(GSD20) | 70g |
GBW07729(GSR-20) | 岩石成分分析标准物质 | 70g |
GBW07806a(GAu-7b) | 化探痕量金成分分析标准物质 | 1000g |
GBW 07494/HTSB-2 | 陕西黑圹土有效态质控样 | 500g/1Kg |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览