相关文章
Related Articles详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:GBW10010(GSB-1)/GBW10010a(GSB-1a)生物成分分析-大米,GBW10010(GSB-1)/GBW10010a(GSB-1a)生物成分分析-大米
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
GBW10010(GSB-1)/GBW10010a(GSB-1a) | 生物成分分析标准物质-大米 | 35g/30g |
GBW10011(GSB-2)/GBW10011a(GSB-2a) | 生物成分分析标准物质-小麦 | 35g/30g |
GBW10012(GSB-3) | 生物成分分析标准物质-玉米 | 35g |
GBW10013(GSB-4) | 生物成分分析标准物质-黄豆 | 35g |
GBW10014(GSB-5)/GBW10014a(GSB-5a) | 生物成分分析标准物质-圆白菜 | 35g/25g |
GBW10015(GSB-6)/GBW10015a(GSB-6a) | 生物成分分析标准物质-菠菜 | 35g/20g |
GBW10016(GSB-7)/GBW10016a(GSB-7a) | 生物成分分析标准物质-茶叶 | 35g/25g |
GBW10017(GSB-8)/GBW10017a(GSB-8a) | 生物成分分析标准物质-奶粉 | 35g/30g |
GBW10018(GSB-9) | 生物成分分析标准物质-鸡肉 | 35g |
GBW10019(GSB-10) | 生物成分分析标准物质-苹果 | 35g |
GBW10020(GSB-11) | 生物成分分析标准物质-柑橘叶 | 35g |
GBW10021(GSB-12) | 生物成分分析标准物质-豆角 | 35g |
GBW10022(GSB-13) | 生物成分分析标准物质-蒜粉 | 35g |
GBW10023(GSB-14) | 生物成分分析标准物质-紫菜 | 30g |
GBW10024(GSB-15) | 生物成分分析标准物质-扇贝 | 12g |
GBW10025(GSB-16) | 生物成分分析标准物质-螺旋藻 | 12g |
GBW10026(GSB-17) | 生物成分分析标准物质-花粉 | 12g |
GBW10027(GSB-18) | 生物成分分析标准物质-人参 | 12g |
GBW10028(GSB-19) | 生物成分分析标准物质-黄芪 | 12g |
GBW07601a(GSH-1a) | 生物成分分析标准物质-人发 | 6g |
GBW10043(GSB-21) | 生物成分分析标准物质-辽宁大米 | 35g |
GBW10044(GSB-22) | 生物成分分析标准物质-四川大米 | 35g |
GBW10045(GSB-23)/GBW10045a(GSB-23a) | 生物成分分析标准物质-湖南大米 | 35g/30g |
GBW10046(GSB-24) | 生物成分分析标准物质-河南小麦 | 35g |
GBW10047(GSB-25) | 生物成分分析标准物质-胡萝卜 | 30g |
GBW10048(GSB-26) | 生物成分分析标准物质-芹菜 | 30g |
GBW10049(GSB-27) | 生物成分分析标准物质-大葱 | 35g |
GBW10050(GSB-28) | 生物成分分析标准物质-大虾 | 12g |
GBW10051(GSB-29) | 生物成分分析标准物质-猪肝 | 25g |
GBW10052(GSB-30)*/GBW10052a(GSB-30a) | 生物成分分析标准物质-绿茶 | 35g/25g |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览