详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-023-03Z-08Z正己烷中十氯联苯和四氯间二甲苯混标HJ699/HJ904/HJ901/HJ9031000μg/ml1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-023-03Z-08Z | 正己烷中十氯联苯和四氯间二甲苯混标HJ699/HJ904/HJ901/HJ903 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-13A-27A | 5种金属混标(锂、钪、锗、铟、铋) | 10μg/ml | 50ml |
ST-020-13A-32A | 4种阳离子混标(钾钙钠镁) | 1000μg/ml | 50ml |
ST-020-02Z-79Z | 4种阴离子混标(氟、氯、硫酸根、硝酸根) | 1000μg/ml | 50ml |
ST-020-13A-48A | 二氯甲烷中16种多环芳烃混标 | 100μg/mL | 2ml |
ST-020-13A-49A | 氯仿中5种有机磷混标GB/T13192-1991 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-14A-00A | 甲醇中6种苯胺类混标 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-14A-05A | 甲醇中59种VOC混标HJ605-2011 | 2000ug/ml | 1ml |
ST-020-01Z-34Z | 6种阳离子混标(钙铵钾钠镁锂) | 100ug/ml | 50ml |
ST-020-15A-96A | 甲醇中烷烃混标(C5-C10)标准溶液 | 2000mg/L | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览