详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-020-13A-26A丙酮/正己烷中对三联苯-d14和2-氟联苯混标HJ805/HJ646/HJ9501000μg/ml2ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-13A-02A | 二硫化碳中19种苯系物混标 | 100mg/L | 2ml | 有效期 |
ST-020-13A-04A | 二氯甲烷和苯中16种多环芳烃混标 | 100μg/ml | 2ml | 有效期2024/09/05 |
ST-020-13A-06A | 正己烷中PCB28-D4和PCB114-D4混标HJ715/HJ743 | 100μg/ml | 1ml | 有效期2026/05/08 |
ST-020-13A-08A | 甲醇中9种VOC混标(含乙酸正丁酯). | 1000mg/L | 2ml | 有效期2025/02/13 |
ST-020-13A-13A | 甲醇中16种邻苯二甲酸酯混标(塑化剂) | 100μg/ml | 1ml | 有效期 |
ST-020-13A-14A | 甲醇中16种邻苯二甲酸酯混标(塑化剂)GB5009.271第一法 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2025/11/07 |
ST-020-13A-15A | 正己烷中16种邻苯二甲酸酯混标(塑化剂) | 100μg/mL | 2ml | 有效期 |
ST-020-13A-16A | 丙酮中8种除虫菊酯类混标HJ753 | 1000mg/L | 1ml | 有效期2026/05/06 |
ST-020-13A-19A | 17种金属混标 | 500μg/ml | 50ml | 标准溶液 |
ST-020-13A-20A | 4种金属混标(镉.铋.铟.锂) | 1000μg/ml | 50ml | 标准溶液 |
ST-020-13A-22A | 6种金属混标(锂、钠、钾、钙、镁、镍) | 1000μg/ml | 50ml | 标准溶液 |
ST-020-13A-24A | 8种金属混标 | 1000μg/ml | 50ml | 标准溶液 |
ST-020-13A-26A | 丙酮/正己烷中对三联苯-d14和2-氟联苯混标HJ805/HJ646/HJ950 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期2026/03/17 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览