玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB02365鱼粉中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分和氨基酸成分分析0.5-2mg/kg20g标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB02366有机肥料中总养分(氮磷钾)0.5-2mg/kg20g标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB02367有机肥料中总磷0.5-2mg/kg20g标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB02368有机肥料中总氮0.5-2mg/kg20g标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB02369有机肥料中水分0.5-2mg/kg20g标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:XB02370有机肥料中钾0.5-2mg/kg20g标准物质 | 标准溶液 | 基体标物/质控样品 | 标准品 | 对照品 | 单标溶液 | 混标溶液 | 标样 | 化学试剂 | 同位素内标等 ,欢迎咨询!

微信公众号

移动端浏览