标准文件解读
《GB 31604.30-2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯类化合物的测定和迁移量的测定》是国家卫生健康委员会与国家市场监督管理总局联合发布的重要食品安全标准,将于2025年9月16日正式实施,替代2016年版标准。
一、标准修订背景:
邻苯二甲酸酯类化合物是一类广泛用于塑料、橡胶等材料的增塑剂,能够增加材料的柔韧性和耐久性。然而,大量研究表明,这类化合物可能具有环境激素效应,会干扰人体内分泌系统,尤其对婴幼儿的生长发育可能产生不良影响。长期接触某些邻苯二甲酸酯可能导致生殖系统异常、代谢紊乱甚至致癌风险。
此次标准修订整合并替代了GB/T 21928-2008《食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定》和SN/T 2037-2007《与食品接触的塑料成型品中邻苯二甲酸酯类增塑剂迁移量的测定 气相色谱质谱联用法》等旧标准,实现了检测方法的科学性和统一性。
二、检测方法的优化与创新
标准在检测方法上进行了多方面优化,提高了方法的科学性和可操作性:
(一)残留量测定方法改进:
1.优化了试液制备方法,针对不同性质的样品(可溶或不可溶)制定了差异化的前处理流程;2.对于可溶样品,采用四氢呋喃超声提取后,用正己烷沉淀聚合物,离心后取上清液浓缩测定;3.对于不溶样品,采用重复提取方式确保提取效率。
(二)迁移量测定方法创新:
1.对含乙醇食品模拟物(≥50%乙醇)浸泡液的前处理方法进行了优化,使操作步骤更为科学合理;2. 新增了含油脂食品模拟物(橄榄油)的迁移量测定方法,使食品模拟物种类更加齐全;3.修改了迁移量计算公式的表述,使其更加准确和易于理解。
(三)方法性能指标调整:
1.对原标准中的检出限(LOD)和定量限(LOQ)进行了修订,使之更具可操作性和实用性;2. 采用气相色谱-质谱联用法(GC-MS)作为主要检测手段,提高了方法的灵敏度和特异性。
三、适用范围扩大
新版标准扩大了适用材料的范围,明确适用于:塑料类材料及制品、橡胶类材料及制品、涂料及涂层、黏合剂类材料及制品。这种扩展使得标准能够覆盖更多类型的食品接触材料,为更全面的安全监管提供了方法支持。
GB 31604.30-2025标准的发布实施是我国食品接触材料安全监管的重要进步,体现了"最严谨的标准"要求。该标准通过扩大检测范围、优化检测方法、提高实操性等措施,将有效提升对邻苯二甲酸酯类化合物的监管能力,保障消费者健康。
标准物质产品上新
序号 | 组分名称 | CAS | 产品编号 | 品牌 | 浓度 | 规格 | 单位 |
1 | 正己烷中19种邻苯二甲酸酯类化合物混标GB31604.30-2025第一法 | NA | XBF0244 | XBRM | 250-5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
2 | 正己烷中19种邻苯二甲酸酯类化合物混标GB31604.30-2025第二法 | NA | XBF0245 | XBRM | 250-5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
3 | 正己烷中邻苯二甲酸二正丁酯 GB31604.30-2025 | 84-74-2 | XBF0237 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
4 | 正己烷中邻苯二甲酸二壬酯 GB31604.30-2025 | 84-76-4 | XBF0238 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
5 | 正己烷中邻苯二甲酸二异壬酯 GB31604.30-2025 | 28553-12-0 | XBF0239 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
6 | 正己烷中邻苯二甲酸二异癸酯 GB31604.30-2025 | 26761-40-0 | XBF0240 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
7 | 正己烷中邻苯二甲酸二正辛酯 GB31604.30-2025 | 117-84-0 | XBF0241 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
8 | 正己烷中邻苯二羧酸-二-C8-C10支链烷基酯(C9富集)GB31604.30-2025 | 68515-48-0 | XBF0242 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
9 | 正己烷中邻苯二羧酸-二-C9-C11支链烷基酯(C10富集)GB31604.30-2025 | 68515-49-1 | XBF0243 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
10 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 131-11-3 | ST-021-08A-08A | SIT纯 | 99.70% | 500mg | 瓶 |
11 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 84-66-2 | ST-021-08A-48A | SIT纯 | 99.70% | 500mg | 瓶 |
12 | 邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 131-17-9 | ST-021-10A-58A | SIT纯 | 98.50% | 250mg | 瓶 |
13 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 84-69-5 | ST-019-03H-77H | SIT纯 | 99.70% | 250mg | 瓶 |
14 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 84-74-2 | XB03317 | XBRM纯 | 99.00% | 100mg | 瓶 |
15 | 邻苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP) | 117-82-8 | XB00757 | XBRM纯 | 99.50% | 250mg | 瓶 |
16 | 邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) | 605-54-9 | XM0A347 | XMSTAND | 99.70% | 10mg | 瓶 |
17 | 邻苯二甲酸二戊酯(DNPP) | 131-18-0 | ST-020-27A-57A | SIT纯 | 99.70% | 250mg | 瓶 |
18 | 邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊)酯(BMPP) | 146-50-9 | ST-023-12G-19G | SIT纯 | 99.00% | 100mg | 瓶 |
19 | 邻苯二甲酸二己酯(DNHP) | 84-75-3 | ST-019-19H-87H | SIT纯 | 99.70% | 100mg | 瓶 |
20 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 85-68-7 | ST-019-21H-29H | SIT纯 | 99.70% | 250mg | 瓶 |
21 | 邻苯二甲酸二(2-丁氧基乙基)酯(DBEP) | 117-83-9 | ST-020-22A-87A | SIT纯 | 99.50% | 100mg | 瓶 |
22 | 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP) | 84-61-7 | ST-021-06A-81A | SIT纯 | 98.50% | 250mg | 瓶 |
23 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 117-81-7 | XB00751 | XBRM纯 | 99.50% | 500mg | 瓶 |
24 | 邻苯二甲酸二苯酯(DPHP) | 84-62-8 | ST-021-11A-59A | SIT纯 | 98.00% | 500mg | 瓶 |
25 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 117-84-0 | ST-019-03H-79H | SIT纯 | 99.70% | 250mg | 瓶 |
26 | 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | 28553-12-0 | ST-021-05A-06A | SIT纯 | 99.10% | 250mg | 瓶 |
27 | 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | 26761-40-0 | ST-020-39A-41A | SIT纯 | 99.70% | 100mg | 瓶 |
28 | 邻苯二甲酸二壬酯(DNP) | 84-76-4 | ST-020-32A-14A | SIT纯 | 99.70% | 50mg | 瓶 |
微信公众号
移动端浏览