编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-42A-10A | 甲醇中16种TVOC混标GB50325-2020 | 2000μg/ml | 2ml |
ST-020-42A-12A | 甲醇中7种硝基苯类混标 | 1000ug/ml | 2ml |
ST-020-44A-16A | 甲醇中3种二氯苯混标 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-10Z-55Z | 甲醇中12种酚类混标-GB/T19427-2022 | 100μg/mL | 1ml |
ST-020-48A-76A | 甲醇中3种三氯苯类混标 | 200μg/ml | 1ml |
ST-020-49A-89A | 甲醇中6种硝基苯类混标 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-51A-59A | 正己烷中PCB28-d4和PCB114-d4混标HJ715/HJ743 | 10μg/ml | 2ml |
ST-020-51A-68A | 甲醇种20种VOC混标 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-52A-00A | 正己烷中PCB77-d6和PCB156-d3混标HJ715/743 | 10μg/ml | 1ml |
ST-020-53A-15A | 甲醇中12种酚类混标HJ638 | 1000mg/L | 2ml |
ST-020-53A-26A | 正己烷中7种硝基苯类混标HJ738739 | 2000μg/ml | 1ml |
ST-023-03Z-13Z | 甲苯中20种多溴联苯混标 | 2-10μg/ml | 1ml |
ST-020-53A-84A | 丙酮中7种苯氧羧酸混标HJ1022/HJ1267-2022 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-10Z-80Z | 甲醇中11种抗生素混标NY/T3787-2020 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-53A-87A | 氟、氯、溴、硝酸根4种混标 | 100μg/mL | 50ml |
微信公众号
移动端浏览