
详细介绍
甲醇中17种有机物混标出自GMW15634(通用汽车标准)和VDA278(德国汽车工业协会标准)GMW 15634和VDA 278是汽车行业广泛采用的两项重要标准,用于评估车内非金属材料(如塑料、织物、胶黏剂等)中挥发性有机物(VOCs)和半挥发性有机物(SVOCs/FOG)的排放。
| 序号 | CAS号 | 名称 | 标准值(mg/L) |
| 1 | 71-43-2 | 苯 | 100 |
| 2 | 108-88-3 | 甲苯 | 100 |
| 3 | 95-47-6 | 邻二甲苯 | 100 |
| 4 | 106-42-3 | 对二甲苯 | 100 |
| 5 | 142-82-5 | 正庚烷 | 100 |
| 6 | 111-84-2 | 壬烷 | 100 |
| 7 | 124-18-5 | 正癸烷 | 100 |
| 8 | 1120-21-4 | 正十一烷 | 100 |
| 9 | 112-40-3 | 正十二烷 | 100 |
| 10 | 629-50-5 | 正十三烷 | 100 |
| 11 | 629-59-4 | 正十四烷 | 100 |
| 12 | 629-62-9 | 正十五烷 | 100 |
| 13 | 544-76-3 | 正十六烷 | 100 |
| 14 | 104-76-7 | 2-乙基己醇 | 100 |
| 15 | 576-26-1 | 2.6-二甲酚 | 100 |
| 16 | 101-83-7 | 二环已胺 | 100 |
| 17 | 103-23-1 | 己二酸二(2-乙基己)酯(DEHA) | 100 |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览