详细介绍
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 产品型号 | 规格 | 期货 |
1 | 乙腈中5种真菌毒素混标(2025风险监测) | XBN1813 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
2 | 乙腈中6种真菌毒素混标(2025风险监测) | XBN1816 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
3 | 乙腈中5种真菌毒素同位素内标混标(2025风险监测) | XBN1823 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
4 | 乙腈中6种真菌毒素同位素内标混合溶液(2025风险监测) | XBN1824 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
5 | 乙腈中17种真菌毒素同位素内标混标(2025风险监测) | XBN1825 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
6 | 乙腈中17种真菌毒素同位素内标混标(2025风险监测) | XBN1826 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
7 | 乙腈中17种真菌毒素混标(2025风险监测) | XBN1827 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
8 | 乙腈中17种真菌毒素混标(2025风险监测) | XBN1828 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览