详细介绍
甲醇中14种全氟内标混标(2025风险监测)出自《国家食品污染和有害因素风险监测工作手册(2025版)》是我国食品安全风险监测领域的重要指导文件,由国家食品安全风险评估中心发布,旨在系统规范食品污染物和有害因素的监测工作,该手册作为现行有效的国家标准,为食品类行业提供了全面的技术规范和操作指南。与2017版GB 2762-2017相比,2025版工作手册更注重监测过程,同时手册与《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)等标准相衔接,形成了从农田到餐桌、从生产到消费的全链条风险防控体系。
同系列产品
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 型号 | 规格 | 期货 |
1 | 甲醇中23种全氟混标(2025风险监测) | XBN1809 | 5mg/L | 1.2ml | 现货 |
2 | 甲醇中14种全氟内标混标(2025风险监测) | XBN1810 | 2mg/L | 1.2ml | 现货 |
序号 | 名称 | CAS号 | 标准值(mg/L) | ||
1 | 全氟丁酸-13C4(PFBA-13C4) | 1017281-29-6 | 2 | ||
2 | 全氟十二烷酸-13C2(PFDoA-13C2) | 960315-52-0 | 2 | ||
3 | 甲醇中全氟十四烷酸-13C2 | 2708218-82-8 | 2 | ||
4 | 全氟十三酸-13C2(13C2-PFTrDA) | 72629-94-8(Unlabeled)13C2 | 2 | ||
5 | 全氟丁烷磺酸钠-13C3(L-PFBS-13C3) | 2708218-84-0 | 2 | ||
6 | 全氟己烷磺酸钠-13C3(PFHxS-13C3) | 2708218-86-2 | 2 | ||
7 | 全氟庚酸-13C4(PFHpA-13C4) | 2328024-55-9 | 2 | ||
8 | 全氟己酸-13C5(PFHxA-13C5) | 2328024-54-8 | 2 | ||
9 | 全氟戊酸-13C5(PFPeA-13C5) | 2283397-79-3 | 2 | ||
10 | 全氟癸酸-13C6(PFDA-13C6) | 2328024-56-0 | 2 | ||
11 | 全氟十一酸-13C7(13C7-PFUdA) | 2058-94-8(Unlabeled)13C7 | 2 | ||
12 | 全氟辛酸-13C8(PFOA-13C8) | 1350614-84-4 | 2 | ||
13 | 全氟辛烷磺酸钠-13C8(PFOS-13C8) | 2522762-16-7 | 2 | ||
14 | 全氟壬酸-13C9(PFNA-13C9) | 2283397-80-6 | 2 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览