详细介绍
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 型号 | 规格 | 期货 |
1 | 丙酮中35种农药混标/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册第四节(一)GC-MS法 | XBN1802 | 50mg/L | 1.2ml | 现货 |
2 | 丙酮中17种农药混标/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册第四节(二)LC-MS法 | XBN1803 | 50mg/L | 1.2ml | 现货 |
3 | 甲醇中21种农药混标/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册第四节(二)LC-MS法 | XBN1804 | 50mg/L | 1.2ml | 现货 |
4 | 乙腈(5%DMF)中41种农药混标/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册第四节(二)LC-MS法 | XBN1806 | 50mg/L | 1.2ml | 现货 |
5 | 甲醇:乙腈=1:1中34种农药混标/2025年国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册第四节(一)GC-MS法 | XBN1807 | 50mg/L | 1.2ml | 现货 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览