详细介绍
序号 | 产品名称 | 产品编号 | 型号 | 规格 | 货期 |
1 | 甲醇中17种全氟化合物混标DB32/T4004-2021(新污染物) | XB00002 | 10mg/L | 1ml | 现货 |
2 | 甲醇中9种全氟内标同位素DB32/T4004-2021(新污染物) | ST-023-01A-56A | 2mg/L | 1ml | 现货 |
3 | 甲醇中7种全氟羧酸混标 | XBH0163 | 100mg/L | 1ml | 现货 |
4 | 甲醇中7种全氟化合物混标 | XBH0164 | 5mg/L | 1.2ml | 现货 |
5 | 39种PPCPs固体混标GB/T5750.8-2023指标90.1 | XB03143 | 99% | 100μg | 现货 |
6 | 乙腈中15种全氟羧酸混标 | ST-023-01G-85G | 50mg/L | 1ml | 现货 |
7 | 甲醇中PFOS-13C4内标 | XB06348 | 5mg/L | 1.2ml | 现货 |
8 | 甲醇中PFOS-13C4内标 | XB03145 | 50mg/L | 1.2ml | 现货 |
9 | 甲醇中PFOS-13C4内标 | XBF0105 | 2mg/L | 1.2ml | 现货 |
10 | 甲醇中13C标记全氟正辛酸 | XB06349 | 50mg/L | 1.2ml | 现货 |
11 | 甲醇中全氟辛酸-13C8(PFOA-13C8)标准溶液 | XB03234 | 5mg/L | 1.2ml | 现货 |
12 | 甲醇中全氟辛酸标准溶液/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-024-04G-05G | 50mg/L | 1ml | 现货 |
13 | 甲醇中全氟辛酸-13C4内标HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XBF0104 | 2mg/L | 1.2ml | 现货 |
14 | 甲醇中全氟辛酸-13C4内标HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XB01533 | 5mg/L | 1.2ml | 现货 |
15 | 甲醇中全氟辛酸-13C2内标HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XB01534 | 5mg/L | 1.2ml | 现货 |
16 | 甲醇中全氟辛酸标准溶液/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-020-05Z-91Z | 100mg/L | 1ml | 现货 |
17 | 甲醇中十七氟辛磺酸/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-024-04G-04G | 50mg/L | 1ml | 现货 |
18 | 甲醇中十七氟辛磺酸/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-024-01G-57G | 100mg/L | 1ml | 现货 |
19 | 甲醇中21种全氟混标 | ST-023-12A-01A | 2000ng/mL | 1ml | 现货 |
20 | 甲醇中11种全氟混标GB/T5750.8-2023指标84.1 | XBS0021 | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
21 | 土壤中全氟辛基磺酸(PFOS)/全氟辛基羧酸(PFOA)/直链HJ1334-2023 | XBH0029 | 浓度见证书 | 70g | 现货 |
22 | 土壤中2种全氟类质量控制物质HJ1334-2023 | XB01531 | 0.2-100mg/kg | 10g*4 | 现货 |
23 | 甲醇中2种混标/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行)(1,3-丁二烯,1-溴丙烷) | ST-024-08H-19H | 1000mg/L | 1.2ml | 现货 |
24 | 甲醇中氟苯/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行)内标 二、水质 1,3-丁二烯和 1-溴丙烷的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | ST-020-01Z-07Z | 25mg/L | 1.2ml | 现货 |
25 | 甲醇中二溴氟甲烷标准溶液/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行)替代物 二、水质 1,3-丁二烯和 1-溴丙烷的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | ST-020-16A-14A | 25mg/L | 2mL | 现货 |
26 | 丙酮中3种邻苯二甲酸酯类化合物/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行) | XB03254 | 1000mg/L | 1.2ml | 现货 |
27 | 甲醇中3种内标物/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行)三、水质3种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质 谱法 | ST-024-08H-17H | 1000mg/L | 1.2ml | 现货 |
28 | 正己烷中5种邻苯二甲酸酯类化合物/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行) | ST-024-08H-16H | 1000mg/L | 1.2ml | 现货 |
29 | 正己烷中2种替代物/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行) 四、水质5种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液液萃取/气相色谱-质谱 法 | SCI-F04966 | 100μg/mL | 1ml | 现货 |
30 | 正己烷中邻苯二甲酸二戊酯-D4(内标)/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行) 四、水质5种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液液萃取/气相色谱-质谱法 | XB00567 | 100mg/L | 1ml | 现货 |
31 | 乙腈中10种烷基酚混标HJ1192-2021/五、水质 烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取/液相色谱-三重四 极杆质谱法 | ST-020-05Z-28Z | 1000mg/L | 1ml | 现货 |
32 | 乙腈中2中内标物/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行)五、水质 烷基酚类化合物和双酚A的测定 固相萃取/液相色谱-三重四 极杆质谱法 | ST-024-08H-18H | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
33 | 甲醇中9种烷基酚类化合物和双酚 A/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行) 六、水质烷基酚类化合物和双酚A的测定气相色谱-质谱法 | SCI-F04972 | 1000μg/mL | 1.2ml | 现货 |
34 | 甲醇中双酚 A-d16/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行)六、水质烷基酚类化合物和双酚 A的测定气相色谱-质谱法 | ST-024-08H-15H | 1000mg/L | 1.2ml | 现货 |
35 | 二氯甲烷中菲-d10/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行) 六、水质烷基酚类化合物和双酚A的测定气相色谱-质谱法 (内标物) | SCI-F04973 | 200μg/mL | 1.2ml | 现货 |
36 | 二氯甲烷中萘-d8/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行)六、水质烷基酚类化合物和双酚 A的测定气相色谱-质谱法 (内标物) | SCI-F04974 | 200μg/mL | 1.2ml | 现货 |
37 | 丙酮中芘-d10/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行)六、水质烷基酚类化合物和双酚 A的测定气相色谱-质谱法 (内标物) | SCI-F04975 | 500μg/mL | 1.2ml | 现货 |
38 | 甲醇中4-壬基酚-d4标准溶液(新污染物) | ST-023-08A-07A | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
39 | 乙腈中双酚A-D16(新污染物) | ST-023-01G-83G | 100mg/L | 1ml | 现货 |
40 | 乙腈中2种壬基酚混标(新污染 ) | ST-024-07A-03A | 1000mg/L | 1ml | 现货 |
41 | 丙酮中邻苯二甲酸二异癸酯/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行) | ST-024-08H-14H | 1000mg/L | 1.2ml | 现货 |
42 | 甲醇中6种邻苯二甲酸酯混标HJ1242-2022 | ST-020-08Z-36Z | 1000mg/L | 1ml | 现货 |
43 | 壬烷中26种多溴二苯醚混标/HJ1270-2022 | XB03253 | 不同浓度 | 1.2ml | 现货 |
44 | 壬烷中3种多溴联苯醚内标PBDEs-13C12混标(HJ1270-2022进样内标) | SCI-F04970 | 不同浓度 | 1ml | 现货 |
45 | 壬烷中12种多溴联苯醚内标PBDEs-13C12混标(HJ1270-2022提取内标) | SCI-F04971 | 不同浓度 | 1ml | 现货 |
46 | 正己烷中8种多溴二苯醚混标HJ909/HJ952 | ST-020-10A-99A | 50mg/L | 1ml | 现货 |
47 | 正壬烷中8种多溴二苯醚内标混标HJ909-2017/HJ952-2018 | XBH0142 | 1-10mg/L | 1ml | 现货 |
48 | 壬烷中3种指示性毒*芬混标/HJ1290-2023 | XB01455 | 2mg/L | 1.2ml | 现货 |
49 | 壬烷中3种指示性毒*芬内标混标/HJ1290-2023 | XB01456 | 0.2mg/L | 1ml | 现货 |
50 | 甲醇中18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶混标/水质18种磺胺类抗生素和甲氧苄氨嘧啶的测定(拟定) | XB03255 | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
51 | 水中17种氟*诺酮类抗生素混标/水质17种氟*诺酮类抗生素的测定 (征求意见稿) | XB03261 | 100mg/l | 1.2ml | 现货 |
52 | 甲醇中2种内标物混标/水质17种氟**酮类抗生素的测定 | XB03262 | 100mg/l | 1.2ml | 现货 |
53 | 甲醇中33种抗生素混标(新污染物PPCPs)/作业指导书(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订)(试行) 七、水质 抗生素的测定高效液相色谱-三重四极杆质谱法 | XB03232 | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
54 | 甲醇中10种抗生素内标混标(新污染物PPCPs)(新污染物环境监测作业指导书 2023年版修订) 七、水质 抗生素的测定高效液相色谱-三重四极杆质谱法 | XB03233 | 100mg/L | 1.2ml | 现货 |
55 | 甲苯中20种多溴联苯混标HJ1243-2022 | ST-023-03Z-13Z | 2-10mg/L | 1ml | 现货 |
56 | 甲苯中4种多溴提取内标混标HJ1243-2022 | ST-023-02Z-28Z | 0.5-2.5mg/L | 1ml | 现货 |
57 | 甲苯中2种多溴进样内标混标HJ1243-2022 | ST-023-02Z-27Z | 500μg/L | 1ml | 现货 |
58 | 正己烷中18种多氯联苯混标HJ715/HJ743/HJ891 | ST-020-20A-16A | 100mg/L | 1ml | 现货 |
59 | 正己烷中PCB28-D4和PCB114-D4混标(替代物)HJ715 | ST-020-13A-06A | 100mg/L | 1ml | 现货 |
60 | 正己烷中PCB77-d6和PCB156-d3混标(内标)HJ715/743 | ST-020-11A-81A | 100mg/L | 1ml | 现货 |
61 | 正己烷中28种多氯联苯混标/HJ 902-2017/HJ 903-2017 | ST-020-25A-57A | 100mg/L | 1ml | 现货 |
62 | 甲醇中13种酚类混标HJ676-2013 | ST-020-02Z-19Z | 1000mg/L | 1ml | 现货 |
63 | 异丙醇中14种酚类混标HJ744-2015 | ST-020-03Z-66Z | 1000mg/L | 1ml | 现货 |
64 | 甲醇中21种酚类混标HJ703/711 | ST-020-02Z-35Z | 1000mg/L | 1ml | 现货 |
65 | 二氯甲烷中64种半挥发性有机物混标HJ834/951/8270BNA | ST-020-02A-38A | 2000mg/L | 1ml | 现货 |
66 | 丙酮中34种有机氯和氯苯混标HJ699-2014 | ST-020-39A-93A | 1000mg/L | 1ml | 现货 |
67 | 正己烷/丙酮中23种有机氯混标HJ921 | ST-020-05Z-12Z | 100mg/L | 1ml | 现货 |
68 | 正己烷/丙酮中23种有机氯混标HJ835/HJ900/HJ901/HJ912 | ST-020-00Z-55Z | 1000mg/L | 1ml | 现货 |
69 | 甲醇中17种苯胺类混标HJ1048-2019 | ST-020-04A-00A | 100-1000mg/L | 1ml | 现货 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览