详细介绍
玺标(上海)科技基体标物/质控样品:ST-023-02Z-66Z甲醇中5种精神类药物混标/BJS201802/DB31/2010-2012/火锅食品内标/2022国抽食品/2023国抽食品1-50μg/ml1ml
玺标(上海)科技有限公司向全国的科学工作者提供超过40余万种科研用品,包括色谱产品、化学品、生物试剂、标准品、标准溶液、标准气、质控样品、实验室安防产品、分析仪器配件及耗材,各类实验室设备、实验室耗材等科研用品和技术服务。公司客户广泛分布于职业卫生、环境监测、食品、制药、政府机构、化工、临床、高校、生物技术等领域。目前公司已与超过5000多个客户建立了长期合作关系,在客户群中获得了良好的口碑。标准物质|标准溶液|基体标物/质控样品|标准品|对照品|单标溶液|混标溶液|标样|化学试剂|同位素内标等,欢迎咨询!
编号 | 标准物质名称 | 浓度 | 规格 |
ST-020-03Z-04Z | 37种脂肪酸甲酯混标GB/T22223-2008 | 2.63% | 25mg |
ST-023-02Z-66Z | 甲醇中5种精神类药物混标/BJS201802/DB31/2010-2012/火锅食品内标/2022国抽食品/2023国抽食品 | 1-50μg/ml | 1ml |
ST-020-01Z-68Z | 乙腈中16种醛酮类-DNPH(以醛酮类计)混标HJ1154-2020 | 100μg/mL | 1ml |
ST-020-08Z-93Z | 正己烷中14种农药混标GB5749-2022扩展指标 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-01Z-18Z | 甲醇中40种糖皮质激素混标GBT24800.2-2009 | 100mg/L | 1ml |
ST-020-01Z-11Z | 甲醇中4种氟利昂混标 | 2000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-78Z | 二硫化碳中10种苯系物混标HJ584-2010 | 1000μg/mL | 1ml |
ST-020-00Z-63Z | 甲醇中27种VOCs混标GB38608-2020 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-46Z | 水中4种酰胺类混标HJ801-2016 | 500-1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00Z-45Z | 二硫化碳中9种苯系物混标 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-40Z | 甲醇中74种VOCS混标DB12524-2020 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-19Z | 甲醇中3种氟利昂混标HJ1057-2019 | 2000mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-15Z | 乙腈中13种磺胺混标GB29694-2013 | 100mg/L | 1ml |
ST-020-00Z-06Z | 乙酸乙酯中11种卤代烃混标 | 5-2000μg/ml | 1ml |
ST-020-00Z-61Z | 甲醇中11种卤代烃混标GB18581-2020/GB18582-2020 | 1000mg/L | 1ml |
ST-020-00A-18A | 丙酮中4种酚类混标 | 1000ug/ml | 1ml |
ST-020-00A-20A | 乙腈中17种VOCS混标 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-30A | 甲苯3/异辛烷1中10种多溴联苯混标GB/T29493.1-2021 | 100μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-36A | 甲醇中35种VOC混标HJ713/714/HJ735/736 | 1000μg/ml | 1ml |
ST-020-00A-37A | 甲醇中6种VOC混标HJ605-2011 | 1000μg/ml | 1ml |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览