全氟和多氟烷基物质(PFAS)的分析
一、什么是PFAS
PFAS(全氟和多氟烷基物质)是一类人工合成的有机化合物,这类化合物因具有极-高的化学稳定性、热稳定性、疏水性等性质,被广泛应用于工业和消费品中。PFAS 是一大类化合物,通常定义为:含有至少一个全氟化的甲基(−CF3)或亚甲基碳原子(−CF2−)的含氟物质,且这些碳原子上未连接氢(H)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)原子,PFAS 能够在环境中长期存在,被形象地称为 “永-久性化学物质",同时,它还具有一定的生物累积性与毒性。
二、PFAS的接触途径
(一)日常接触
1.饮用水:受污染的地下水或自来水是主要暴露源(如美国部分地区的饮用水中检出PFAS)。
2.食品:通过污染水源、食品包装(如防油纸、快餐盒)迁移至食物。
3.家居用品:不粘锅、防水衣物、地毯防污涂层等。
(二)职业暴露:消防员(含PFAS的消防泡沫)、化工、电镀等行业工人接触风险较高。
(三)母婴传递:PFAS可通过胎盘和母乳传递给婴儿,母乳中短链PFAS检出率高达90%。
三、PFAS的危害
(一)健康危害
1.致癌性:部分PFAS(如PFOA、PFOS)被国际癌症研究机构(IARC)列为可能致癌物(2B类)。
2.内分泌干扰:影响甲状腺激素、性激素水平,可能导致生育能力下降。
3.免疫系统抑制:降低疫苗有效性,增加感染风险(如PFOS与儿童疫苗抗体水平降低相关)。
4.发育毒性:孕妇暴露可能影响胎儿生长,导致低出生体重或发育迟缓。
(二)环境危害
1.土壤和水体污染:PFAS难降解,可在环境中存留数十年,污染地下水及饮用水源。
2.生态毒性:影响水生生物(如鱼类、贝类)的生存和繁殖能力。
四、PFAS的检测技术
(一)实验室分析方法
1.LC-MS/MS(液相色谱-串联质谱):主流方法,可精准检测PFOA、PFOS等长链PFAS。
2.GC-MS(气相色谱-质谱):适用于挥发性PFAS前体物(如FTOHs)。
3.高分辨质谱(HRMS):用于非靶向筛查未知PFAS。
(二)快速检测技术
荧光传感器、便携式质谱仪等,适合现场筛查(如水质监测)
五、PFAS的管控措施
(一)国际法规
1.《斯德哥尔摩公约》:PFOS及其盐类被列入持久性有机污染物(POPs)清单,全球限制使用。
2.欧盟:REACH法规严格限制PFAS,计划2025年全面禁用部分PFAS。
3.美国EPA:2024年将PFOA、PFOS等列为危险物质,设定饮用水健康建议值(如PFOA≤4 ppt)。
(二)中国管控
1.GB/T 33893-2017:限制工业产品中PFOS和PFOA的使用。
2.新污染物治理行动方案:将PFAS列入优先管控清单,加强环境监测。
标准物质推荐
名称 | 产品编号 | 浓度 | 规格 | CAS号 | 品牌 | 单位 |
甲醇中全氟辛酸 | XBH0002 | 100mg/L | 1.2ml | 335-67-1 | XBRM | 瓶 |
全氟辛酸钾标准品 | XBE6605 | 99.00% | 10mg | 2395-00-8 | XBRM纯 | 瓶 |
全氟辛酸铵标准品 | XBE6366 | 99.00% | 100mg | 3825-26-1 | XBRM纯 | 瓶 |
甲醇中全氟辛酸-13C4 | ST-025-03G-14G | 2mg/L | 1ml | 960315-48-4 | SIT | 瓶 |
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十一氟辛酸标准品 | XBE4800 | ≥98.00% | 10mg | 914637-49-3 | XBRM纯 | 瓶 |
甲醇中全氟辛酸-13C8(PFOA-13C8)标准溶液 | XB03234 | 5mg/L | 1.2ml | 1350614-84-4 | XBRM | 瓶 |
甲醇中全氟辛酸-13C2内标(13C2-PFOA)HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XB01534 | 5mg/L | 1.2ml | 864071-08-9 | XBRM | 瓶 |
甲醇中全氟辛酸(PFOA)标准溶液/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-020-05Z-91Z | 100mg/L | 1ml | 335-67-1 | SIT | 瓶 |
甲醇中全氟辛酸-13C4内标HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XB01533 | 5mg/L | 1.2ml | 960315-48-4 | XBRM | 瓶 |
甲醇中全氟辛酸-13C2内标(13C2-PFOA)HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XB01534 | 5mg/L | 1.2ml | 864071-08-9 | XBRM | 瓶 |
全氟辛酸(PFOA)标准品 | ST-020-35A-75A | 99.70% | 100mg | 335-67-1 | SIT纯 | 瓶 |
甲醇中十七氟辛磺酸 | XBH0001 | 100mg/L | 1.2ml | 1763-23-1 | XBRM | 瓶 |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛磺酸标准品 | XBE5093 | ≥98.00% | 10mg | 27619-97-2 | XBRM纯 | 瓶 |
甲醇中十七氟辛磺酸(PFOS)/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | ST-024-01G-57G | 100mg/L | 1ml | 1763-23-1 | SIT | 瓶 |
甲醇中PFOS-13C4(全氟辛烷磺酸)内标/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XBF0105 | 2mg/L | 1.2ml | 960315-53-1 | XBRM | 瓶 |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛磺酸标准品 | XBE5093 | ≥98.00% | 10mg | 27619-97-2 | XBRM纯 | 瓶 |
甲醇中全氟壬烷磺酸钠 | XBE6115 | 50mg/L | 1ml | 98789-57-2 | XBRM | 瓶 |
甲醇中全氟戊酸 | XBE6119 | 100mg/L | 1.2ml | 2706-90-3 | XBRM | 瓶 |
甲醇中全氟庚酸 | XBE6120 | 100mg/L | 1.2ml | 375-85-9 | XBRM | 瓶 |
甲醇中全氟癸酸 | XBE6121 | 100mg/L | 1.2ml | 335-76-2 | XBRM | 瓶 |
甲醇中全氟己酸 | XBE6128 | 100mg/L | 1.2ml | 307-24-4 | XBRM | 瓶 |
甲醇中全氟壬酸 | XBE6125 | 100mg/L | 1.2ml | 375-95-1 | XBRM | 瓶 |
甲醇中17种全氟化合物混标/DB32/T4004-2021 | XB00002 | 10mg/L | 1ml | NA | XBRM | 瓶 |
甲醇中13C4-PFOS全氟辛烷磺酸和13C4-PFOA全氟辛酸混标/HJ1333-2023/HJ1334-2023 | XB06355 | 2mg/L | 1.2ml | NA | XBRM | 瓶 |
微信公众号
移动端浏览